课程详情 学校简介 学校地址 网上报名
学校简介
中南林业科技大学是国家林业局和湖南省人民政府共同建设的省属重点大学,为本科一批招生学校。学校具有博士学位授予权和硕士研究生推免资格。在教育部本科教学工作水平评估和湖南省研究生培养过程质量评估均被评为优秀。2012年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”。层次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制(年) | 考试科目 |
高 起 专 |
理工类 | 510107 | 园艺技术 | 函授 | 2.5 | 语文、数学(理)、英语 |
理工类 | 510201 | 林业技术 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 510202 | 园林技术 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 540301 | 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 540501 | 建设工程管理 | 函授 | 2.5 | ||
文史类 | 630302 | 会计 | 函授 | 2.5 | 语文、数学(文)、英语 | |
文史类 | 630503 | 国际商务 | 函授 | 2.5 | ||
文史类 | 630801 | 电子商务 | 函授 | 2.5 | ||
文史类 | 640105 | 酒店管理 | 函授 | 2.5 | ||
艺术(文) | 650101 | 艺术设计 | 业余 | 2.5 | ||
文史类 | 690202 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 |
层次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制(年) | 考试科目 |
专 升 本 |
经济営理类 | 020301K | 金融学 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) |
经济管理类 | 020303 | 保险学 | 函授 | 2.5 | ||
经济管理类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | ||
法学类 | 030101K | 法学 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、民法 | |
文史类 | 050201 | 英语 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、大学语文 | |
文史类 | 050303 | 广告学 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(一) | |
理工类 | 080205 | 工业设计 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 080208 | 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 080501 | 能源与动力工程 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 080701 | 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 080801 | 自动化 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 080902 | 软件工程 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 081001 | 土木工程 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 081801 | 交通运输 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 082401 | 森林工程 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 082402 | 木材科学与工程 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 082701 | 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 082801 | 建筑学 | 函授 | 2.5 | ||
理工类 | 082802 | 城乡规划 | 函授 | 2.5 | ||
农学类 | 090102 | 园艺 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、生态学基础 | |
农学类 | 090501 | 林学 | 函授 | 2.5 | ||
农学类 | 090502 | 园林 | 函授 | 2.5 | ||
经济営理类 | 120103 | 工程管理 | 函授 | 2.5 | 政治、英语、高数(二) | |
经济管理类 | 120202 | 市场营销 | 函授 | 2.5 | ||
经济管理类 | 120203K | 会计学 | 函授 | 2.5 | ||
经济管理类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | ||
经济管理类 | 120301 | 农林经济管理 | 函授 | 2.5 | ||
经济管理类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 2.5 | ||
经济管理类 | 120404 | 土地资源管理 | 函授 | 2.5 | ||
经济管理类 | 120601 | 物流管理 | 国授 | 2.5 | ||
经济管理类 | 120901K | 旅游管理 | 函授 | 2.5 | ||
艺术类 | 130502 | 视觉传达设计 | 业余 | 2.5 | 政治、英语、艺术概论 | |
艺术类 | 130503 | 环境设计 | 业余 | 2.5 | ||
艺术类 | 130504 | 产品设计 | 业余 | 2.5 |
层次 | 科类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学制(年) | 考试科目 |
高 起 本 |
文史类 | 030101K | 法学 | 函授 | 5 | 语文、数学(文)、英语、历史地理宗合 |
文史类 | 050201 | 英语 | 业余 | 5 | ||
理工类 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 5 | 语文、数学(理)、英语、物理化学综合 | |
理工类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | ||
理工类 | 080902 | 软件工程 | 函授 | 5 | ||
理工类 | 081001 | 土木工程 | 函授 | 5 | ||
理工类 | 090102 | 园艺 | 函授 | 5 | ||
理工类 | 090501 | 林学 | 函授 | 5 | ||
理工类 | 090502 | 园林 | 函授 | 5 | ||
文史类 | 120202 | 市场营销 | 函授 | 5 | 语文、数学(文)、英语、历史地理综合 | |
文史类 | 120203K | 会计学 | 函授 | 5 | ||
文史类 | 120206 | 人力资源管理 | 函授 | 5 | ||
文史类 | 120301 | 农林经济管理 | 函授 | 5 | ||
文史类 | 120402 | 行政管理 | 函授 | 5 | ||
文史类 | 120601 | 物流管理 | 函授 | 5 | ||
艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 业余 | 5 |
层次 | 种类 | 考试科目 |
高起点 升本科 |
理科 | 语文、数学(理)、外语、理化 |
文科(含外语类) | 语文、数学(文)、外语、史地 | |
高起点 升专科 (高职) |
理科 | 语文、数学(理)、外语 |
文科(含外语类) | 语文、数学(文)、外语 | |
医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) | 语文、数学(理)、外语 | |
中医学类及中药学 | 语文、数学(理)、外语 | |
中央司法警官教育学院开设的监狱管理、劳教管理 | 语文、数学(文)、外语 | |
公安类院校各专业 | 语文、数学(文)、外语 | |
专升本 | 哲学、文学(艺术类除外)历史学以及中医、中药学(一级学科) | 政治、外语、大学语文 |
艺术类(一级学科) | 政治、外语、艺术概论、 | |
工学、理学、(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外) | 政治、外语、高数(一) | |
经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 | 政治、外语、高数(二) | |
法学 | 政治、外语、民法 | |
教育学(职业教育类一级学科除外) | 政治、外语、教育理论 | |
农学 | 政治、外语、生态学基础 | |
医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) | 政治、外语、医学综合 |
湖南君成教育集团的总部位于长沙市雨花区树木岭兴旺双铁城9楼,是一家综合性教育集团,公司业务包括:成人高等学历教育、中医药技能人才培训、中小学生课外辅导、职业资格认证考前培训等。
集团旗下有湖南扶九堂医疗管理有限公司、娄底红星思齐文化培训学校、娄底红星职业培训学校。同时作为南华大学函授站、湖南理工学院函授站、湖南中医药大学教学站、湖南医药学院教学站、湘潭大学教学站、湖南师范大学教学站、湖南文理学院教学站、长沙师范教学站、湖南省卫计委培训中心教学站的长期合作办学点,集团实力雄厚,业界享有盛誉。2017年12月被评选为湖南省民办教育协会常务理事单位;2018年10月被评选为湖南省中医药与西医结合学会常务理事单位;2018年11月被选为湖南省紧急救援协会安全促进会常务副会长单位。
学校名称:湖南君成教育咨询有限公司
固定电话:400-168-8684
授课地址:湖南省长沙市雨花区树木岭兴旺双铁城9楼 预约参观