课程详情 学校简介 学校地址 网上报名
关键词:澜大SAT课程 上海SAT培训哪家好 上海哪里有SAT培训班
SAT 2专项测试(Subject Test),目前SAT 2分为数学、科学、语言、英语、历史与社会科学五大类,共计二十余门科目。SAT 2是一种专项水平测试,考察学生某一科目的水平,并非必考,美国顶尖大学一般要求学生提供2-3门SAT2成绩。
PSAT真题
出版教材
开设班型:根据实际需求开设6-8人/10-12人班
SAT暑假班
课程名称 | 班号 | 课程周期 | 课时 | 班型 | 价格 | 校区 | 上课频率(仅供顾问参考) | ||
SAT夯实基础段 (15天) |
A班 | LDSATSV2101 | 6月11日 | 6月27日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 人广 | 上六休一,每天4小时正课 |
B班 | LDSATSV2102 | 6月19日 | 7月5日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
C班 | LDSATSV2103 | 6月28日 | 7月14日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 浦东 | 上六休一,每天4小时正课 | |
D班 | LDSATSV2104 | 7月2日 | 7月18日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 人广 | 上六休一,每天4小时正课 | |
E班 | LDSATSV2105 | 7月5日 | 7月21日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
F班 | LDSATSV2106 | 7月10日 | 7月26日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 浦东 | 上六休一,每天4小时正课 | |
G班 | LDSATSV2107 | 7月16日 | 8月1日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 人广 | 上六休一,每天4小时正课 | |
H班 | LDSATSV2108 | 7月24日 | 8月9日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
I班 | LDSATSV2109 | 8月1日 | 8月17日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 浦东 | 上六休一,每天4小时正课 | |
J班 | LDSATSV2110 | 8月7日 | 8月23日 | 54+54 | 4-6人 | 32800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
SAT技巧提升段 (15天) |
A班 | LDSATSV2111 | 6月12日 | 6月28日 | 54+54 | 4-6人 | 34800 | 人广 | 上六休一,每天4小时正课 |
B班 | LDSATSV2112 | 6月21日 | 7月7日 | 54+54 | 4-6人 | 34800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
C班 | LDSATSV2113 | 6月28日 | 7月14日 | 54+54 | 4-6人 | 34800 | 浦东 | 上六休一,每天4小时正课 | |
D班 | LDSATSV2114 | 7月2日 | 7月20日 | 54+54 | 6-8人 | 34800 | 人广 | 上六休一,每天4小时正课 | |
E班 | LDSATSV2115 | 7月5日 | 7月21日 | 54+54 | 4-6人 | 34800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
F班 | LDSATSV2116 | 7月10日 | 7月26日 | 54+54 | 4-6人 | 34800 | 浦东 | 上六休一,每天4小时正课 | |
G班 | LDSATSV2117 | 7月17日 | 8月2日 | 54+54 | 6-8人 | 34800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
H班 | LDSATSV2118 | 7月22日 | 8月5日 | 54+54 | 4-6人 | 34800 | 浦东/人广 | 上六休一,每天4小时正课 | |
I班 | LDSATSV2119 | 8月1日 | 8月17日 | 54+54 | 4-6人 | 34800 | 浦东 | 上六休一,每天4小时正课 | |
J班 | LDSATSV2120 | 8月7日 | 8月23日 | 54+54 | 4-6人 | 34800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
SAT总裁冲刺段 (15天) |
A班 | LDSATSV2121 | 6月7日 | 6月23日 | 54+54 | 4-6人 | 36800 | 人广 | 上六休一,每天4小时正课 |
B班 | LDSATSV2122 | 6月14日 | 6月30日 | 54+54 | 4-6人 | 36800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
C班 | LDSATSV2123 | 6月20日 | 7月6日 | 54+54 | 4-6人 | 36800 | 浦东 | 上六休一,每天4小时正课 | |
D班 | LDSATSV2124 | 6月27日 | 7月13日 | 54+54 | 4-6人 | 36800 | 人广 | 上六休一,每天4小时正课 | |
E班 | LDSATSV2125 | 7月9日 | 7月25日 | 54+54 | 4-6人 | 36800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
F班 | LDSATSV2126 | 7月12日 | 7月28日 | 54+54 | 4-6人 | 36800 | 浦东 | 上六休一,每天4小时正课 | |
G班 | LDSATSV2127 | 7月22日 | 8月7日 | 54+54 | 6-8人 | 36800 | 人广 | 上六休一,每天4小时正课 | |
H班 | LDSATSV2128 | 7月26日 | 8月11日 | 54+54 | 4-6人 | 36800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
I班 | LDSATSV2129 | 7月31日 | 8月16日 | 54+54 | 4-6人 | 36800 | 浦东 | 上六休一,每天4小时正课 | |
J班 | LDSATSV2130 | 8月5日 | 8月21日 | 54+54 | 4-6人 | 36800 | 人广 | 上六休一,每天4小时正课 | |
K班 | LDSATSV2131 | 8月8日 | 8月24日 | 54+54 | 6-8人 | 36800 | 南丹 | 上六休一,每天4小时正课 | |
SAT考前点题段 | B班 | LDSATSV2133 | 8月18日 | 8月21日 | 16+16 | 10-15人 | 8800 | 南丹 | 每天4小时模考+4小时正课 |
C班 | LDSATSV2134 | 8月23日 | 8月26日 | 16+16 | 10-15人 | 8800 | 浦东 | 每天4小时模考+4小时正课 |